مظنه قیمت اقلام موردنیاز هیات ها؛ از گوشت و برنج تا چای و قند
به گزارش تا بینهایت، در این گزارش مظنه قیمت اقلام موردنیاز هیات ها ارائه شده و یک برآورد حداقلی و حداکثری از این قیمت ها انجام دادیم. مهم ترین اقلام موردنیاز هیات ها، گران ترین آنها مرغ و گوشت است. یک آنالیز ساده در سایت قیمت های سازمان حمایت از مصرف کنندگان نشان می دهد که هر یک کیلو گوشت گوساله چیزی در حدود 74 تا 87 هزار تومان است. گوشت گوسفندی مخلوط هم 86 تا 99 هزار تومان است.

برای مرغ، یک قیمت مصوب وجود دارد. هر کیلوی آن 12 هزار و 900 تومان قیمت خورده است. مورد بعدی برنج است. هر کیلو برنج داخلی چیزی در حدود 19 تا 22 هزار و 700 تومان است. البته اگر قرار باشد هیاتی آش درست کند، به رشته آش و سبزی احتیاج دارد. رشته آش 500 گرمی بین 4 هزار و 200 تا 10 هزار تومان است. سبزی آش و قرمه هر کدام در حدود 15 تا 20 هزار تومان است.
زغفران، چای، قند، ظروف یکبار مصرف و ادویه هم چیزهای دیگری است که در این فهرست به قیمت آنها اشاره کردیم.
در جدول زیر مقدار قیمت اقلام مورد احتیاج یک هیات را مشاهده کنید.
اقلام | حداقل قیمت (یک کیلو) قیمت به تومان | حداکثر قیمت (یک کیلو) قیمت به تومان |
نخود | 8300 | 9600 |
لوبیا قرمز | 11000 | 12300 |
رشته آش 500 گرمی | 4200 | 10000 |
پیاز | 2000 | 2800 |
سیب زمینی | 3800 | 5600 |
چای فله ای | 38000 | 55000 |
رب گوجه فرنگی 800 گرمی | 15900 | 20000 |
قند شکسته | 5500 | 6900 |
سبزی قرمه سرخ شده | 18500 | 20000 |
برنج داخلی | 19000 | 22700 |
گوشت گوساله | 74000 | 87000 |
گوشت گوسفندی مخلوط | 86000 | 99000 |
گوشت مرغ | 12900 | - |
زعفران سرگل قوطی یک مثقال | 56000 | 63000 |
روغن نیمه 5 کیلویی | 11000 | 12700 |
زردچوبه 60 گرمی | 3,050 | 5000 |
ادویه پلویی 100 گرمی | 13050 | 15000 |
نمک تصفیه 700 گرمی | 1400 | 4000 |
سفره یک بار مصرف | 12600 | 16500 |
لیوان یکبار بسته 500 عددی | 10000 | 19900 |
ظرف یکبار مصرف فوم بسته 100 عددی | 13000 (20 عددی) | 43000 (100عددی) |
قاشق یکبار مصرف بسته 20 عددی | 7700 | 9700 |
در این زمینه بخوانید:
- مظنه قیمت برنج ایرانی و حبوبات در بازار؛ گران نخرید